Фасонные элементы для сэндвич панелей из цветного металла
![]() |
фасонные элементы для сэндвич панелей |
Цены на цветные фасонные элементы для сэндвич панелей. Прайс лист от 01.04.2022г. на нащельники, доборные элементы и отливы для сэндвич панелей из металла стандартного цвета.
Наименование |
развертка |
ед.изм. | Цена в руб. с НДС 20% (РЕ 0,45 мм) |
Цена в руб. с НДС 20% (РЕ 0,5 мм) |
Цена в руб. с НДС 20% (РЕ 0,7 мм) |
для цоколя | |||||
Цокольный нащельник ФЭЦ-1 45х100х30х30х30 мм | 245 | пог.м. | 238,00 | 255,00 | 333,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-1 45х120х30х30х30 мм | 265 | пог.м. | 258,00 | 276,00 | 360,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-2 30х55х100х25х25х25 мм | 280 | пог.м. | 272,00 | 292,00 | 381,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-2 30х55х130х25х25х25 мм | 310 | пог.м. | 301,00 | 323,00 | 422,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-3 45х51х70х40х20х25х20 мм | 291 | пог.м. | 283,00 | 303,00 | 39600 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-4 46х65х80 мм | 211 | пог.м. | 205,00 | 220,00 | 287,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-5 45х60х20х53 мм | 188 | пог.м. | 183,00 | 196,00 | 256,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-6 17х26х55х62х20 мм | 190 | пог.м. | 185,00 | 198,00 | 258,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-7 17х26х95х62х20 мм | 230 | пог.м. | 224,00 | 239,00 | 313,00 |
Цокольный нащельник ФЭЦ-8 50х20х23х50 мм | 153 | пог.м. | 149,00 | 159,00 | 208,00 |
для стен | |||||
Стыковочный нащельник ФЭС-1 15х23х120х23х15 мм | 196 | пог.м. | 191,00 | 204,00 | 267,00 |
Стыковочный нащельник ФЭС-1 15х23х140х23х15 мм | 216 | пог.м. | 210,00 | 225,00 | 294,00 |
Стыковочный нащельник ФЭС-1 15х23х160х23х15 мм | 236 | пог.м. | 229,00 | 245,00 | 321,00 |
Стыковочный нащельник ФЭС-2 15х160х15 мм | 190 | пог.м. | 185,00 | 198,00 | 258,00 |
Стыковочный нащельник ФЭС-3 15х25х20х47х47х20х25х15 мм | 214 | пог.м. | 208,00 | 223,00 | 291,00 |
Угловой наружный нащельник ФЭУ-Н1 15х20х23х150х150х23х20х15 мм | 416 | пог.м. | 404,00 | 433,00 | 566,00 |
Угловой наружный нащельник ФЭУ-Н1 15х20х23х250х250х23х20х15 мм | 616 | пог.м. | 598,00 | 641,00 | 838,00 |
Угловой наружный нащельник ФЭУ-Н2 15х150х150х15 мм | 330 | пог.м. | 321,00 | 343,00 | 449,00 |
Угловой наружный нащельник ФЭУ-Н2 15х200х200х15 мм | 430 | пог.м. | 418,00 | 447,00 | 585,00 |
Угловой внутренний нащельник ФЭУ-В1 15х30х20х30х30х20х30х15 мм | 190 | пог.м. | 185,00 | 198,00 | 258,00 |
Угловой внутренний нащельник ФЭУ-В2 15х60х60х15 мм | 150 | пог.м. | 146,00 | 156,00 | 204,00 |
Нащельник обрамления ворот ФЭО-В1 15х25х20х70х20х195х80х15 мм | 440 | пог.м. | 427,00 | 458,00 | 598,00 |
Нащельник обрамления ворот ФЭО-В2 15х40х195х85х15 мм | 350 | пог.м. | 340,00 | 364,00 | 476,00 |
Нащельник обрамления ворот ФЭО-В3 15х210х20х35х20х20х15 мм | 335 | пог.м. | 325,00 | 348,00 | 456,00 |
1. Прайс-лист на фасонные (доборные) элементы действителен с 01.04.2022 г., цена указана с учётом НДС 20%,. Уточняйте стоимость изделий на Ваше количество можно уточнить у наших специалистов отдела продаж.
2. Краткие пояснения: РЕ 0,45 мм - фасонные элементы с покрытием полиэстер толщиной металла 0,45 мм, РЕ 0,5 мм - фасонные элементы с покрытием полиэстер толщиной металла 0,5 мм, РЕ 0,7 мм - фасонные элементы с покрытием полиэстер толщиной металла 0,7 мм.
3. Осуществляется оперативное изготовление и доставка нащельников, производим как стандартных размеров, так и по Вашим эскизам.
4. Производство фасонных элементов осуществляется в количестве от 40 м2 (по развертке металла), металлические нащельники нестандартных цветов изготавливаются в количестве от 250м2.
5. Стандартные цвета нащельников: RAL 1014, RAL 1015, RAL 1018, RAL 3003, RAL 3005, RAL 3009, RAL 3011, RAL 5002, RAL 5005, RAL 6002, RAL 6005, RAL 7004, RAL 7005, RAL 8017, RAL 9002, RAL 9003, RAL 9006.
6. При покупке доборных элементов свыше 100 м2 предусмотрены дополнительные скидки!!!
7. Доставим готовые изделия на Ваш объект в Москву или Московскую область, а также отправим в любой регион России.
![]() |
![]() |