Крепеж для плоской кровли EJOT
![]() |
![]() |
Цены на крепеж EJOT для плоской кровли. Прайс-лист от 24.02.2021.
Прайс-лист на держатели и шурупы EJOT (Германия/Тайвань) |
|||||||
Телескопические пластиковые тарельчатые держатели | |||||||
Маркировка | длина общая/полезная, мм | состав |
диаметр тарелки, мм |
штук в упак. | Цена с НДС руб. (от 1 упак.) |
Цена с НДС руб. (опт) |
|
HTK 2G 50 (для шурупов диаметром 4,8 мм) | |||||||
HTK 2G 50/35 | 35/25 | полиамид | 50 | 1800 | 10,96 | 8,77 | |
HTK 2G 50/55 | 55/45 | полиамид | 50 | 1500 | 12,17 | 9,74 | |
HTK 2G 50/95 | 95/85 | полиамид | 50 | 800 | 14,16 | 11,33 | |
HTK 2G 50/115 | 115/105 | полиамид | 50 | 800 | 14,88 | 11,90 | |
HTK 2G 50/145 | 145/135 | полиамид | 50 | 600 | 16,84 | 13,47 | |
HTK 2G 50/185 | 185/175 | полиамид | 50 | 400 | 19,32 | 15,46 | |
HTK 2G 50/225 | 225/215 | полиамид | 50 | 300 | 21,55 | 17,24 | |
HTK 2G 50/275 | 275/265 | полиамид | 50 | 300 | 39,03 | 31,22 | |
HTK 2G 50/325 | 325/315 | полиамид | 50 | 250 | 52,62 | 42,09 | |
EcoTek 50 (универсальный для шурупов диаметром 4,8 - 6,3 мм) | |||||||
EcoTek 50х35 | 35/25 | полиамид | 50 | 2000 | 13,82 | 11,06 | |
EcoTek 50х65 | 65/55 | полиамид | 50 | 1300 | 17,48 | 13,98 | |
EcoTek 50х105 | 105/95 | полиамид | 50 | 800 | 20,04 | 16,03 | |
EcoTek 50х165 | 165/155 | полиамид | 50 | 450 | 24,41 | 19,53 | |
EcoTek 50х225 | 225/215 | полиамид | 50 | 300 | 40,49 | 32,39 | |
EcoTek 50х275 | 275/265 | полиамид | 50 | 300 | 40,87 | 32,70 | |
EcoTek 50х335 | 335/325 | полиамид | 50 | 250 | 48,52 | 38,82 | |
Металлические тарельчатые держатели (шайбы) | |||||||
Маркировка | форма держателя | состав | вид используемого шурупа | штук в упак. | Цена с НДС руб. (от 1 упак.) |
Цена с НДС руб. (опт) |
|
HTV - 82/40 Halteteller Stahl SW8 | овальная | сталь с алюмоцинковым покрытием | с шестигранной головкой | 1000 | 15,37 | 12,30 | |
HTV - 82/40 Halteteller Stahl TK | овальная | сталь с алюмоцинковым покрытием |
TKR, VHT-R |
1000 | 15,37 | 12,30 | |
HTV - 82/40 F (для жёсткого основания) | овальная | сталь с алюмоцинковым покрытием | FBS-R | 1000 | 23,51 | 18,81 | |
HTV 70/70 | квадратная | сталь с алюмоцинковым покрытием | TKR, VHT-R | 1000 | 22,53 | 18,02 | |
HTV-70RU (диаметр 70 мм) | круглая | сталь с алюмоцинковым покрытием | TKR, VHT-R, FBS-R | 1000 | 26,86 | 21,49 | |
HTV-40RU (диаметр 40 мм) 6,5 мм | круглая | сталь с алюмоцинковым покрытием | TKR, VHT-R, FBS-R | 1000 | 8,44 | 6,75 | |
Самосверлящие шурупы Dabo и FBS-R | |||||||
Маркировка, размер |
длина шурупа, |
диаметр шурупа, мм | Форма головки | штук в упак. | Цена с НДС руб. (розница) |
Цена с НДС руб. (опт) |
|
Dabo TKR-4.8 (для дерева или стальных листов 0,75-1,5 мм), сталь SAE 1018 с покрытием Climadur | |||||||
Dabo TKR 4.8x35 | 35 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 4,41 | 3,53 | |
Dabo TKR 4,8x50 | 50 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 5,91 | 4,73 | |
Dabo TKR 4,8x60 | 60 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 7,12 | 5,70 | |
Dabo TKR 4,8x70 | 70 | 4.8 | PH2 (под крест) | 2400 | 8,29 | 6,63 | |
Dabo TKR 4,8x80 | 80 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 9,87 | 7,90 | |
Dabo TKR 4,8x90 | 90 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 11,90 | 9,52 | |
Dabo TKR 4,8x100 | 100 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 14,92 | 11,94 | |
Dabo TKR 4,8x110 | 110 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 18,04 | 14,43 | |
Dabo TKR 4,8x120 | 120 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 21,32 | 17,06 | |
Dabo TKR 4,8x130 | 130 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 23,81 | 19,05 | |
Dabo TKR 4,8x140 | 140 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 29,31 | 23,45 | |
Dabo TKR 4,8x150 | 150 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 30,55 | 24,44 | |
Dabo TKR 4,8x160 | 160 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 36,54 | 29,24 | |
Dabo TKR 4,8x170 | 170 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 42,60 | 34,08 | |
Dabo TKR 4,8x180 | 180 | 4.8 | PH2 (под крест) | 100 | 47,20 | 37,76 | |
Dabo TKR 4,8x200 | 200 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 56,99 | 45,60 | |
Dabo TKR 4,8x220 | 220 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 68,14 | 54,51 | |
Dabo TKR 4,8x240 | 240 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 78,65 | 62,92 | |
Dabo TKR 4,8x260 | 260 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 90,86 | 72,69 | |
Dabo TKR 4,8x280 | 280 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 103,63 | 82,90 | |
Dabo TKR 4,8x300 | 300 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 116,85 | 93,48 | |
Dabo VHT-R-4,8 (для дерева или стальных листов 0,63-0,75 мм) сталь SAE 1018 с покрытием Climadur | |||||||
Dabo VHT-R 4,8x35 | 35 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 4,75 | 3,80 | |
Dabo VHT-R 4,8x50 | 50 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 5,95 | 4,76 | |
Dabo VHT-R 4,8x60 | 60 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 6,93 | 5,54 | |
Dabo VHT-R 4,8x70 | 70 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 7,99 | 6,39 | |
Dabo VHT-R 4,8x80 | 80 | 4.8 | PH2 (под крест) | 500 | 9,15 | 7,32 | |
Dabo VHT-R 4,8x90 | 90 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 10,89 | 8,71 | |
Dabo VHT-R 4,8x100 | 100 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 12,81 | 10,25 | |
Dabo VHT-R 4,8x110 | 110 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 12,62 | 10,10 | |
Dabo VHT-R 4,8x120 | 120 | 4.8 | PH2 (под крест) | 250 | 19,78 | 15,82 | |
Dabo VHT-R 4,8x140 | 140 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 25,24 | 20,19 | |
Dabo VHT-R 4,8x160 | 160 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 32,43 | 25,94 | |
Dabo VHT-R 4,8x170 | 170 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 32,07 | 25,66 | |
Dabo VHT-R 4,8x180 | 180 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 39,82 | 31,86 | |
Dabo VHT-R 4,8x200 | 200 | 4.8 | PH2 (под крест) | 200 | 45,62 | 36,50 | |
Шурупы FBS-R-6.3 (для бетонных оснований) сталь SAE 1018 с покрытием Climadur | |||||||
FBS-R-6.3x35 | 35 | 6.3 | Torx T30 | 500 | 9,53 | 7,62 | |
FBS-R-6.3x60 | 60 | 6.3 | Torx T30 | 500 | 14,09 | 11,27 | |
FBS-R-6.3x70 | 70 | 6.3 | Torx T30 | 500 | 16,50 | 13,20 | |
FBS-R-6.3x80 | 80 | 6.3 | Torx T30 | 250 | 19,14 | 15,31 | |
FBS-R-6.3x100 | 100 | 6.3 | Torx T30 | 250 | 24,75 | 19,80 | |
FBS-R-6.3x120 | 120 | 6.3 | Torx T30 | 250 | 30,14 | 24,11 | |
FBS-R-6.3x140 | 140 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 38,91 | 31,13 | |
FBS-R-6.3x160 | 160 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 54,55 | 43,64 | |
FBS-R-6.3x180 | 180 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 63,25 | 50,60 | |
FBS-R-6.3x200 | 200 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 75,83 | 60,66 | |
FBS-R-6.3x220 | 220 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 86,04 | 68,84 | |
FBS-R-6.3x260 | 260 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 112,37 | 89,90 | |
FBS-R-6.3x300 | 300 | 6.3 | Torx T30 | 200 | 155,20 | 124,16 |
1. Цена на телескопические пластиковые, стальные держатели, шурупы указана с учетом НДС 20% на условиях самовывоза со склада в г.Люберцы д.п. Красково.
2. Стоимость крепежа для плоской кровли на Ваше количество можно уточняйте у наших менеджеров по запросу. Предусмотрены скидки на объём и постоянным клиентам!
3. Анкеры и шпильки продаются на условиях безналичной оплаты юридическим лицам и ИП, продажа осуществляется оптом и мелким оптом.
4. Прайс-лист действителен с 24.02.2021 г.
5. Предусмотрена оперативная доставка на объекты г.Москвы и Московской области, а также отправка во все регионы России любой транспортной компанией.
![]() |
![]() |